MENTARI
(0815/0816/0858)
KODE NOMINAL HARGA
M5 5.000 5.200
M10 10.000 9.950
M20 20.000 19.375
M25 25.000 24.200
M50 50.000 48.300
M75 75.000 72.400
M100 100.000 96.500
M150 150.000 144.700
IM3
(0856/0857)
KODE NOMINAL HARGA
IM5 5.000 5.200
IM10 10.000 9.950
IM20 20.000 19.375
IM25 25.000 24.200
IM50 50.000 48.300
IM100 100.000 96.500
IM5S 5.000 SMS 5.200
IM8S 8.000 SMS 8.050
IM30S 30.000 SMS 29.000
simPATI Jawa Timur
(0812/0813/0811)
KODE NOMINAL HARGA
S5 5.000 5.500
S10 10.000 10.100
S20 20.000 19.850
S50 50.000 49.200
S100 100.000 95.600
S150 150.000 141.600
S200 200.000 197.100
simPATI Nasional
(0812/0813/0811)
KODE NOMINAL HARGA
S5N 5.000 5.550
S10N 10.000 10.150
S20N 20.000 19.900
S50N 50.000 49.600
S100N 100.000 96.100
S150N 150.000 141.600
S200N 200.000 197.100
AS Jawa Timur
(0852/0853)
KODE NOMINAL HARGA
AS5 5.000 5.550
AS10 10.000 10.300
AS15 15.000 16.350
AS25 25.000 25.600
AS50 50.000 50.350
AS100 100.000 97.100
AS Nasional
(0852/0853)
KODE NOMINAL HARGA
AS5N 5.000 5.650
AS10N 10.000 10.400
AS15N 15.000 16.500
AS25N 25.000 26.100
AS50N 50.000 50.350
AS100N 100.000 97.100
BEBAS / JEMPOL /
XL REGULER
(0817/0818/0819/
0859/0878)
KODE NOMINAL HARGA
B5 5.000 5.150
B10 10.000 10.050
B25 25.000 24.850
B50 50.000 49.350
B100 100.000 98.600
BEBAS XTRA
(0817/0818/0819/
0859/0878)
KODE NOMINAL HARGA
BX10 10.000 10.050
BX50 50.000 49.350
BX100 100.000 98.600
HEPI
KODE NOMINAL HARGA
H5 5.000 5.350
H10 10.000 9.950
H25 25.000 24.300
H50 50.000 48.350
H100 100.000 95.850
FLEXI
KODE NOMINAL HARGA
F5 5.00 5.35
F10 10.00 9.95
F20 20.00 19.40
F50 50.00 47.10
F100 100.00 94.10
F150 150.00 141.10
FREN
(0887/0888)
KODE NOMINAL HARGA
FR10 10.00 9.15
FR25 25.00 24.30
FR50 50.00 48.35
FR100 100.00 95.85
STAR ONE
KODE NOMINAL HARGA
ST5 5.000 5.400
ST10 10.000 10.200
ST20 20.000 19.375
ST25 25.000 24.200
ST50 50.000 48.300
ST100 100.000 96.500
ESIA
KODE NOMINAL HARGA
E1 1.000 1.350
E5 5.000 5.300
E10 10.000 10.300
E15 15.000 15.300
E20 20.000 20.300
E25 25.000 24.400
E50 50.000 47.800
E100 100.000 94.100
THREE
(0897/0898/0899)
KODE NOMINAL HARGA
T1 1.000 1.300
T2 2.000 2.300
T3 3.000 3.300
T4 4.000 4.300
T5 5.000 5.100
T8 8.000 8.100
T10 10.000 9.900
T20 20.000 19.600
T30 30.000 29.100
T40 40.000 39.100
T50 50.000 48.600
T75 75.000 73.100
T100 100.000 97.100
AXIS
-838.000
KODE NOMINAL HARGA
AX5 5.000 5.250
AX10 10.000 10.100
AX25 25.000 24.400
AX50 50.000 48.600
AX100 100.000 96.600
SMART
-881.000
KODE NOMINAL HARGA
SM5 5.000 5.250
SM10 10.000 9.900
SM20 20.000 19.500
SM50 50.000 47.300
SM100 100.000 93.600
TRANSFER FLEXI
(TIDAK MENAMBAH MASA AKTIF)
KODE NOMINAL HARGA
TF5 5.000 4.400
TF10 10.000 8.500
TF20 20.000 16.700
TF50 50.000 41.300
TF100 100.000 82.300
simPATI ALTERNATIF Jawa Timur
KODE NOMINAL HARGA
SA100 100.000* 97.600
SA150 150.000 143.100
AS ALTERNATIF
Jawa Timur
KODE NOMINAL HARGA
ASA15 15.000 17.850
simPATI ALTERNATIF
Nasional
KODE NOMINAL HARGA
SA100N 100.000* 97.600
SA150N 150.000 143.100
* Produk unlimited
AS ALTERNATIF
Nasional
KODE NOMINAL HARGA
ASA15N 15.000 18.250
* Produk unlimited
Nomor SIMPATI Jawa Timur :
081216, 081217, 081230, 081231, 081232, 081232, 081233, 081234, 081235, 081249, 081252, 081259, 081330, 081331, 081332, 081333, 081334, 081335, 081336, 081357, 081358, 081359
Nomor AS Jawa Timur :
085230, 085231, 085232, 085233, 085234, 085235, 085236, 085257, 0852580, 0852581, 0852582, 0852583, 0852595, 0852596, 0852597, 0852598, 0852599
Bila Anda salah memasukkan kode voucher regional, maka otomatis sistem kami akan mengalihkan ke kode voucher regional yang benar, dan harga terpotong sesuai dengan kode voucher regional yang benar.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar